نستعرض في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 في مصر، وتشمل أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي في البورصة والأسواق، وأسعار الكتاكيت والبيض والبط وأجزاء الفراخ والأعلاف، مع مقارنة كل سعر بتعاملات أمس.
ملخص أسعار الدواجن اليوم
سجّل سعر الفراخ البيضاء في البورصة اليوم 69 جنيه للكيلو، بزيادة 0.5 جنيه عن تعاملات أمس. بينما سجّل سعر الفراخ الساسو 90 – 91 جنيه، دون تغيير عن أمس. أما الكتاكيت، فبلغ معلن شركات الكتكوت الأبيض 20 – 30 جنيه، دون تغيير عن أمس. وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 114 – 115 جنيه، بنفس سعر أمس.
وارتفعت اليوم أسعار: الفراخ البيضاء.

سعر الفراخ اليوم 16 نوفمبر 2026
| الصنف | السعر | الوحدة | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| الفراخ البيضاء (سعر البورصة) | 69 | جنيه / كيلو | ▲ 0.5 (0.7%) |
| الفراخ البيضاء (سعر المستهلك) | 80 | جنيه / كيلو | — |
| الفراخ الساسو (سعر البورصة) | 90 – 91 | جنيه / كيلو | ● ثابت |
| الفراخ الساسو (سعر المستهلك) | 105 | جنيه / كيلو | — |
| الفراخ البلدي | 112.5 – 113 | جنيه / كيلو | — |
| الفراخ الروزي | 100 – 101 | جنيه / كيلو | — |
| فراخ الأمهات | 64 – 64.5 | جنيه / كيلو | — |
سعر البورصة هو سعر الكيلو الحي في المزرعة، بينما يشمل سعر المستهلك تكاليف النقل والذبح وهامش ربح المحلات. تفاصيل أسعار الدواجن.
أسعار الكتاكيت اليوم
| الصنف | السعر | الوحدة | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| معلن شركات الكتاكيت (أبيض) | 20 – 30 | جنيه / كتكوت | ● ثابت |
| كتكوت أبيض (قطعان) | 15 – 15.5 | جنيه / كتكوت | ● ثابت |
| كتكوت ساسو | 18 – 19 | جنيه / كتكوت | ● ثابت |
| كتكوت بلدي مشعر | 5.75 – 6.5 | جنيه / كتكوت | ● ثابت |
| كتكوت هجين | 11 – 12 | جنيه / كتكوت | ● ثابت |
لمعرفة سعر كل شركة على حدة تابع أسعار الكتاكيت اليوم جميع الشركات.
أسعار البيض اليوم
| الصنف | السعر | الوحدة | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| البيض الأبيض (البورصة) | 114 – 115 | جنيه / كرتونة (30 بيضة) | ● ثابت |
| البيض الأحمر (البورصة) | 122 – 124 | جنيه / كرتونة (30 بيضة) | ● ثابت |
| البيض البلدي (البورصة) | 122 – 123 | جنيه / كرتونة (30 بيضة) | ● ثابت |
وتابع أسعار البيض في كل بورصة من صفحة أسعار البيض اليوم.
أسعار البط اليوم
| الصنف | السعر | الوحدة | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| كتكوت بط مسكوفي (عمر يوم) | 39 – 40 | جنيه / كتكوت | ● ثابت |
| كتكوت بط مولار (عمر يوم) | 39 – 40 | جنيه / كتكوت | ● ثابت |
| البط المسكوفي (حي) | 95 – 96 | جنيه / كيلو | — |
| البط المولار / البغال (حي) | 70 – 71 | جنيه / كيلو | — |
أسعار البانيه وأجزاء الفراخ
| الصنف | السعر | الوحدة | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| البانيه | 190 – 220 | جنيه / كيلو | — |
| صدور الفراخ | 220 – 240 | جنيه / كيلو | — |
| أوراك الفراخ | 70 – 90 | جنيه / كيلو | — |
| أجنحة الفراخ | 70 – 80 | جنيه / كيلو | — |
| كبدة الفراخ | 150 – 175 | جنيه / كيلو | — |
أسعار الأعلاف اليوم
| الصنف | السعر | الوحدة | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| علف تسمين بادي 23% | 22,750 – 26,400 | جنيه / طن | — |
| علف تسمين نامي 21% | 22,650 – 26,000 | جنيه / طن | — |
| علف تسمين ناهي 19% | 22,500 – 25,900 | جنيه / طن | — |
| علف بياض | 19,250 – 20,750 | جنيه / طن | — |
أدوات تهمك
احسب ربح دورتك بأسعار اليوم من حاسبة أرباح الفراخ البيضاء، ونظّم مواعيد التحصين من جدول تحصينات الفراخ، وتابع جدول الأسعار الكامل لحظة بلحظة.
الأسعار استرشادية وقد تختلف من محافظة لأخرى ومن تاجر لآخر حسب الكمية والجودة.
